Baza trenera centra
| # | Ime i prezime trenera | Naziv treninga/obuke | Radni jezik treninga/obuke | Akreditacija | Institucija | Zemlja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jelena Govedarica | |||||
| Jelena Govedarica | Lokalni akcioni planovi za upravljanje migracijama – izrada/ažuriranje | srpski | DA/NAJU | Komesarijat za izbeglice i migracije | 🇷🇸 Republika Srbija | |
| 12 | Jelena Šurlan | |||||
| Jelena Šurlan | Inkluzija - sticanje statusa izbeglice | srpski | DA/EUAA | Komesarijat za izbeglice i migracije | 🇷🇸 Republika Srbija | |
| 13 | Jovana Konjević Bojanić | |||||
| Jovana Konjević Bojanić | Inkluzija - sticanje statusa izbeglice | srpski | DA/EUAA | Komesarijat za izbeglice i migracije | 🇷🇸 Republika Srbija | |
| Jovana Konjević Bojanić | Osnove upravljanja migracijama | srpski | DA/NAJU | Komesarijat za izbeglice i migracije | 🇷🇸 Republika Srbija | |
| Jovana Konjević Bojanić | Prihvat - standardi prihvata tražilaca azila | srpski | DA/EUAA | Komesarijat za izbeglice i migracije | 🇷🇸 Republika Srbija | |
| 14 | Milan Jović | |||||
| Milan Jović | Prevencija torture među migrantima | crnogorski | Ne | Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije | 🇲🇪 Republika Crna Gora | |
| 15 | Milena Pajović | |||||
| Milena Pajović | Migracije i bezbednost: izazovi za politike i upravljanje | crnogorski | Ne | Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije | 🇲🇪 Republika Crna Gora | |
| 16 | Miloš Đuričković | |||||
| Miloš Đuričković | Migracije i rod | crnogorski | Ne | Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije | 🇲🇪 Republika Crna Gora | |
| 17 | Miloš Mihajlović | |||||
| Miloš Mihajlović | Lokalizacija Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja | srpski | DA/NAJU | Komesarijat za izbeglice i migracije | 🇷🇸 Republika Srbija | |
| 18 | Nihada Turčalo | |||||
| Nihada Turčalo | Migracije i rod | bosanski | Ne | Ministarstvo bezbjednosti/Služba za poslove sa strancima | 🇧🇦 Republika Bosna i Hercegovina | |
| 19 | Nikola Bosnić | |||||
| Nikola Bosnić | Prevencija torture među migrantima | bosanski | Ne | Ministarstvo bezbjednosti/Granična policija | 🇧🇦 Republika Bosna i Hercegovina | |
| 20 | Nikola Panov | |||||
| Nikola Panov | Globalno i regionalno upravljanje migracijama | makedonski | Ne | Ministarstvo unutrašnjih poslova/Granična policija | 🇲🇰 Republika Severna Makedonija | |
| Nikola Panov | Migracije i bezbednost: izazovi za politike i upravljanje | makedonski | Ne | Ministarstvo unutrašnjih poslova/Granična policija | 🇲🇰 Republika Severna Makedonija | |
| Nikola Panov | Upravljanje granicom | makedonski | Ne | Ministarstvo unutrašnjih poslova/Granična policija | 🇲🇰 Republika Severna Makedonija | |
| Nikola Panov | Liderstvo i menadžment | makedonski | Ne | Ministarstvo unutrašnjih poslova/Granična policija | 🇲🇰 Republika Severna Makedonija | |
| Nikola Panov | Trgovina ljudima i krijumčarenje migranata | makedonski | Ne | Ministarstvo unutrašnjih poslova/Granična policija | 🇲🇰 Republika Severna Makedonija | |
Please provide an csv file
[flamingo_custom_table]