База тренера центра
| # | Име и презиме тренера | Назив тренинга/обуке | Радни језик тренинга/обуке | Акредитација | Институција | Земља |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Јелена Говедарица | |||||
| Јелена Говедарица | Локални акциони планови за управљање миграцијама – израда/ажурирање | српски | ДА/НАЈУ | Комесаријат за избеглице и миграције | 🇷🇸 Република Србија | |
| 12 | Јелена Шурлан | |||||
| Јелена Шурлан | Инклузија - стицање статуса избеглице | српски | ДА/ЕУАА | Комесаријат за избеглице и миграције | 🇷🇸 Република Србија | |
| 13 | Јована Коњевић Бојанић | |||||
| Јована Коњевић Бојанић | Инклузија - стицање статуса избеглице | српски | ДА/ЕУАА | Комесаријат за избеглице и миграције | 🇷🇸 Република Србија | |
| Јована Коњевић Бојанић | Основе управљања миграцијама | српски | ДА/НАЈУ | Комесаријат за избеглице и миграције | 🇷🇸 Република Србија | |
| Јована Коњевић Бојанић | Прихват - стандарди прихвата тражилаца азила | српски | ДА/ЕУАА | Комесаријат за избеглице и миграције | 🇷🇸 Република Србија | |
| 14 | Милан Јовић | |||||
| Милан Јовић | Превенција тортуре међу мигрантима | црногорски | Не | Министарство унутрашњих послова/Управа полиције | 🇲🇪 Република Црна Гора | |
| 15 | Милена Пајовић | |||||
| Милена Пајовић | Миграције и безбедност: изазови за политике и управљање | црногорски | Не | Министарство унутрашњих послова/Управа полиције | 🇲🇪 Република Црна Гора | |
| 16 | Милош Ђуричковић | |||||
| Милош Ђуричковић | Миграције и род | црногорски | Не | Министарство унутрашњих послова/Управа полиције | 🇲🇪 Република Црна Гора | |
| 17 | Милош Михајловић | |||||
| Милош Михајловић | Локализација Агенде 2030 и Циљева одрживог развоја | српски | ДА/НАЈУ | Комесаријат за избеглице и миграције | 🇷🇸 Република Србија | |
| 18 | Нихада Турчало | |||||
| Нихада Турчало | Миграције и род | босански | Не | Министарство безбједности/Служба за послове са странцима | 🇧🇦 Република Босна и Херцеговина | |
| 19 | Никола Боснић | |||||
| Никола Боснић | Превенција тортуре међу мигрантима | босански | Не | Министарство безбједности/Гранична полиција | 🇧🇦 Република Босна и Херцеговина | |
| 20 | Никола Панов | |||||
| Никола Панов | Глобално и регионално управљање миграцијама | македонски | Не | Министарство унутрашњих послова/Гранична полиција | 🇲🇰 Република Северна Македонија | |
| Никола Панов | Миграције и безбедност: изазови за политике и управљање | македонски | Не | Министарство унутрашњих послова/Гранична полиција | 🇲🇰 Република Северна Македонија | |
| Никола Панов | Управљање границом | македонски | Не | Министарство унутрашњих послова/Гранична полиција | 🇲🇰 Република Северна Македонија | |
| Никола Панов | Лидерство и менаџмент | македонски | Не | Министарство унутрашњих послова/Гранична полиција | 🇲🇰 Република Северна Македонија | |
| Никола Панов | Трговина људима и кријумчарење миграната | македонски | Не | Министарство унутрашњих послова/Гранична полиција | 🇲🇰 Република Северна Македонија | |
| Име и Презиме | Земља | Тематска Област | Акредитација | Назив Институције | Радни Језик |
|---|---|---|---|---|---|
|
Марко Петровић
|
Србија
|
Управљање миграцијама
|
Да
|
Универзитет у Београду
|
Српски, Енглески
|
|
Ивана Јовановић
|
Црна Гора
|
Права избеглица
|
Не
|
НВО Центар за миграције
|
Српски, Француски
|
|
Стефан Илић
|
Босна и Херцеговина
|
Трговина људима
|
Да
|
Министарство унутрашњих послова
|
Српски, Енглески
|
|
Ана Ковачевић
|
Северна Македонија
|
Азил и интеграција
|
Да
|
УНХЦР
|
Македонски, Енглески
|
|
Никола Стојанов
|
Србија
|
Радна миграција
|
Не
|
Привредна комора Србије
|
Српски
|
|
Јелена Васић
|
Црна Гора
|
Права миграната
|
Да
|
Универзитет Црне Горе
|
Српски, Енглески
|
|
Александар Митровић
|
Босна и Херцеговина
|
Криминал и миграције
|
Не
|
НВО Сигурна рута
|
Српски, Немачки
|
|
Милица Радовић
|
Северна Македонија
|
Социјална инклузија
|
Да
|
Министарство социјалне политике
|
Македонски, Српски
|
|
Дејан Симић
|
Србија
|
Полицијска сарадња
|
Да
|
Академија за безбедност
|
Српски, Енглески
|
|
Катарина Николић
|
Црна Гора
|
Образовање миграната
|
Не
|
Институт за образовање
|
Српски, Француски
|
[flamingo_custom_table]