База тренера центра
| # | Име и презиме тренера | Назив тренинга/обуке | Радни језик тренинга/обуке | Акредитација | Институција | Земља |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Јелена Говедарица | |||||
| Јелена Говедарица | Локални акциони планови за управљање миграцијама – израда/ажурирање | српски | ДА/НАЈУ | Комесаријат за избеглице и миграције | 🇷🇸 Република Србија | |
| 12 | Јелена Шурлан | |||||
| Јелена Шурлан | Инклузија - стицање статуса избеглице | српски | ДА/ЕУАА | Комесаријат за избеглице и миграције | 🇷🇸 Република Србија | |
| 13 | Јована Коњевић Бојанић | |||||
| Јована Коњевић Бојанић | Инклузија - стицање статуса избеглице | српски | ДА/ЕУАА | Комесаријат за избеглице и миграције | 🇷🇸 Република Србија | |
| Јована Коњевић Бојанић | Основе управљања миграцијама | српски | ДА/НАЈУ | Комесаријат за избеглице и миграције | 🇷🇸 Република Србија | |
| Јована Коњевић Бојанић | Прихват - стандарди прихвата тражилаца азила | српски | ДА/ЕУАА | Комесаријат за избеглице и миграције | 🇷🇸 Република Србија | |
| 14 | Милан Јовић | |||||
| Милан Јовић | Превенција тортуре међу мигрантима | црногорски | Не | Министарство унутрашњих послова/Управа полиције | 🇲🇪 Република Црна Гора | |
| 15 | Милена Пајовић | |||||
| Милена Пајовић | Миграције и безбедност: изазови за политике и управљање | црногорски | Не | Министарство унутрашњих послова/Управа полиције | 🇲🇪 Република Црна Гора | |
| 16 | Милош Ђуричковић | |||||
| Милош Ђуричковић | Миграције и род | црногорски | Не | Министарство унутрашњих послова/Управа полиције | 🇲🇪 Република Црна Гора | |
| 17 | Милош Михајловић | |||||
| Милош Михајловић | Локализација Агенде 2030 и Циљева одрживог развоја | српски | ДА/НАЈУ | Комесаријат за избеглице и миграције | 🇷🇸 Република Србија | |
| 18 | Нихада Турчало | |||||
| Нихада Турчало | Миграције и род | босански | Не | Министарство безбједности/Служба за послове са странцима | 🇧🇦 Република Босна и Херцеговина | |
| 19 | Никола Боснић | |||||
| Никола Боснић | Превенција тортуре међу мигрантима | босански | Не | Министарство безбједности/Гранична полиција | 🇧🇦 Република Босна и Херцеговина | |
| 20 | Никола Панов | |||||
| Никола Панов | Глобално и регионално управљање миграцијама | македонски | Не | Министарство унутрашњих послова/Гранична полиција | 🇲🇰 Република Северна Македонија | |
| Никола Панов | Миграције и безбедност: изазови за политике и управљање | македонски | Не | Министарство унутрашњих послова/Гранична полиција | 🇲🇰 Република Северна Македонија | |
| Никола Панов | Управљање границом | македонски | Не | Министарство унутрашњих послова/Гранична полиција | 🇲🇰 Република Северна Македонија | |
| Никола Панов | Лидерство и менаџмент | македонски | Не | Министарство унутрашњих послова/Гранична полиција | 🇲🇰 Република Северна Македонија | |
| Никола Панов | Трговина људима и кријумчарење миграната | македонски | Не | Министарство унутрашњих послова/Гранична полиција | 🇲🇰 Република Северна Македонија | |
Плеасе провиде ан цсв филе
[flamingo_custom_table]