Поол оф Траинерс
| Име и Презиме | Земља | Тематска Област | Акредитација | Назив Институције | Радни Језик |
|---|---|---|---|---|---|
|
Марко Петровић
|
Србија
|
Управљање миграцијама
|
Да
|
Универзитет у Београду
|
Српски, Енглески
|
|
Ивана Јовановић
|
Црна Гора
|
Права избеглица
|
Не
|
НВО Центар за миграције
|
Српски, Француски
|
|
Стефан Илић
|
Босна и Херцеговина
|
Трговина људима
|
Да
|
Министарство унутрашњих послова
|
Српски, Енглески
|
|
Ана Ковачевић
|
Северна Македонија
|
Азил и интеграција
|
Да
|
УНХЦР
|
Македонски, Енглески
|
|
Никола Стојанов
|
Србија
|
Радна миграција
|
Не
|
Привредна комора Србије
|
Српски
|
|
Јелена Васић
|
Црна Гора
|
Права миграната
|
Да
|
Универзитет Црне Горе
|
Српски, Енглески
|
|
Александар Митровић
|
Босна и Херцеговина
|
Криминал и миграције
|
Не
|
НВО Сигурна рута
|
Српски, Немачки
|
|
Милица Радовић
|
Северна Македонија
|
Социјална инклузија
|
Да
|
Министарство социјалне политике
|
Македонски, Српски
|
|
Дејан Симић
|
Србија
|
Полицијска сарадња
|
Да
|
Академија за безбедност
|
Српски, Енглески
|
|
Катарина Николић
|
Црна Гора
|
Образовање миграната
|
Не
|
Институт за образовање
|
Српски, Француски
|
| # | Траинер наме анд сурнаме | Траининг/едуцатион титле | Wоркинг лангуаге | Аццредитатион | Институтион | Цоунтрy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Јелена Говедарица | |||||
| Јелена Говедарица | Лоцал Ацтион Планс фор Мигратион Манагемент – Девелопмент/Упдате | Сербиан | YЕС/НАПА | Цоммиссариат фор Рефугеес анд Мигратион | 🇷🇸 Републиц оф Сербиа | |
| 12 | Јелена Шурлан | |||||
| Јелена Шурлан | Инцлусион – Рефугее Статус Детерминатион | Сербиан | YЕС/ЕУАА | Цоммиссариат фор Рефугеес анд Мигратион | 🇷🇸 Републиц оф Сербиа | |
| 13 | Јована Коњевић Бојанић | |||||
| Јована Коњевић Бојанић | Инцлусион – Рефугее Статус Детерминатион | Сербиан | YЕС/ЕУАА | Цоммиссариат фор Рефугеес анд Мигратион | 🇷🇸 Републиц оф Сербиа | |
| Јована Коњевић Бојанић | Рецептион Стандардс фор Асyлум Сеекерс | Сербиан | YЕС/ЕУАА | Цоммиссариат фор Рефугеес анд Мигратион | 🇷🇸 Републиц оф Сербиа | |
| Јована Коњевић Бојанић | Ессентиалс оф Мигратион Манагемент | Сербиан | YЕС/НАПА | Цоммиссариат фор Рефугеес анд Мигратион | 🇷🇸 Републиц оф Сербиа | |
| 14 | Милан Јовић | |||||
| Милан Јовић | Превентион оф Тортуре амонг Мигрантс | Монтенгрин | Но | Министрy оф Интериор/Полице Дирецторате | 🇲🇪 Републиц оф Монтенегро | |
| 15 | Милена Пајовић | |||||
| Милена Пајовић | Тхе Мигратион анд Сецуритy Неxус: Цхалленгес фор Полицy анд Говернанце | Монтенгрин | Но | Министрy оф Интериор/Полице Дирецторате | 🇲🇪 Републиц оф Монтенегро | |
| 16 | Милош Ђуричковић | |||||
| Милош Ђуричковић | Мигратион анд Гендер | Монтенгрин | Но | Министрy оф Интериор/Полице Дирецторате | 🇲🇪 Републиц оф Монтенегро | |
| 17 | Милош Михајловић | |||||
| Милош Михајловић | Лоцализатион оф тхе 2030 Агенда анд Сустаинабле Девелопмент Гоалс | Сербиан | YЕС/НАПА | Цоммиссариат фор Рефугеес анд Мигратион | 🇷🇸 Републиц оф Сербиа | |
| 18 | Нихада Турчало | |||||
| Нихада Турчало | Мигратион анд Гендер | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Сервице фор Фореигнерс Аффаирс | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
| 19 | Никола Боснић | |||||
| Никола Боснић | Превентион оф Тортуре амонг Мигрантс | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Бордер Полице | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
| 20 | Никола Панов | |||||
| Никола Панов | Глобал анд Регионал Мигратион Говернанце | Мацедониан | Но | Министрy оф Интериор/Бордер Полице | 🇲🇰 Републиц оф Нортх Мацедониа | |
| Никола Панов | Тхе Мигратион анд Сецуритy Неxус: Цхалленгес фор Полицy анд Говернанце | Мацедониан | Но | Министрy оф Интериор/Бордер Полице | 🇲🇰 Републиц оф Нортх Мацедониа | |
| Никола Панов | Бордер Манагемент | Мацедониан | Но | Министрy оф Интериор/Бордер Полице | 🇲🇰 Републиц оф Нортх Мацедониа | |
| Никола Панов | Леадерсхип анд Манагемент | Мацедониан | Но | Министрy оф Интериор/Бордер Полице | 🇲🇰 Републиц оф Нортх Мацедониа | |
| Никола Панов | Хуман Траффицкинг анд Смугглинг оф Мигрантс | Мацедониан | Но | Министрy оф Интериор/Бордер Полице | 🇲🇰 Републиц оф Нортх Мацедониа | |
[flamingo_custom_table]