Pool of Trainers
Please provide an csv file
| # | Trainer name and surname | Training/education title | Working language | Accreditation | Institution | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jelena Govedarica | |||||
| Jelena Govedarica | Local Action Plans for Migration Management – Development/Update | Serbian | YES/NAPA | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| 12 | Jelena Šurlan | |||||
| Jelena Šurlan | Inclusion – Refugee Status Determination | Serbian | YES/EUAA | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| 13 | Jovana Konjević Bojanić | |||||
| Jovana Konjević Bojanić | Inclusion – Refugee Status Determination | Serbian | YES/EUAA | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| Jovana Konjević Bojanić | Reception Standards for Asylum Seekers | Serbian | YES/EUAA | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| Jovana Konjević Bojanić | Essentials of Migration Management | Serbian | YES/NAPA | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| 14 | Milan Jović | |||||
| Milan Jović | Prevention of Torture among Migrants | Montengrin | No | Ministry of Interior/Police Directorate | 🇲🇪 Republic of Montenegro | |
| 15 | Milena Pajović | |||||
| Milena Pajović | The Migration and Security Nexus: Challenges for Policy and Governance | Montengrin | No | Ministry of Interior/Police Directorate | 🇲🇪 Republic of Montenegro | |
| 16 | Miloš Đuričković | |||||
| Miloš Đuričković | Migration and Gender | Montengrin | No | Ministry of Interior/Police Directorate | 🇲🇪 Republic of Montenegro | |
| 17 | Miloš Mihajlović | |||||
| Miloš Mihajlović | Localization of the 2030 Agenda and Sustainable Development Goals | Serbian | YES/NAPA | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| 18 | Nihada Turčalo | |||||
| Nihada Turčalo | Migration and Gender | Bosnian | No | Ministry of Security/Service for Foreigners Affairs | 🇧🇦 Republic of Bosnia and Herzegovina | |
| 19 | Nikola Bosnić | |||||
| Nikola Bosnić | Prevention of Torture among Migrants | Bosnian | No | Ministry of Security/Border Police | 🇧🇦 Republic of Bosnia and Herzegovina | |
| 20 | Nikola Panov | |||||
| Nikola Panov | Global and Regional Migration Governance | Macedonian | No | Ministry of Interior/Border Police | 🇲🇰 Republic of North Macedonia | |
| Nikola Panov | The Migration and Security Nexus: Challenges for Policy and Governance | Macedonian | No | Ministry of Interior/Border Police | 🇲🇰 Republic of North Macedonia | |
| Nikola Panov | Border Management | Macedonian | No | Ministry of Interior/Border Police | 🇲🇰 Republic of North Macedonia | |
| Nikola Panov | Leadership and Management | Macedonian | No | Ministry of Interior/Border Police | 🇲🇰 Republic of North Macedonia | |
| Nikola Panov | Human Trafficking and Smuggling of Migrants | Macedonian | No | Ministry of Interior/Border Police | 🇲🇰 Republic of North Macedonia | |
[flamingo_custom_table]