Pool of Trainers
| Ime i Prezime | Zemlja | Tematska Oblast | Akreditacija | Naziv Institucije | Radni Jezik |
|---|---|---|---|---|---|
|
Marko Petrović
|
Srbija
|
Upravljanje migracijama
|
Da
|
Univerzitet u Beogradu
|
Srpski, Engleski
|
|
Ivana Jovanović
|
Crna Gora
|
Prava izbeglica
|
Ne
|
NVO Centar za migracije
|
Srpski, Francuski
|
|
Stefan Ilić
|
Bosna i Hercegovina
|
Trgovina ljudima
|
Da
|
Ministarstvo unutrašnjih poslova
|
Srpski, Engleski
|
|
Ana Kovačević
|
Severna Makedonija
|
Azil i integracija
|
Da
|
UNHCR
|
Makedonski, Engleski
|
|
Nikola Stojanov
|
Srbija
|
Radna migracija
|
Ne
|
Privredna komora Srbije
|
Srpski
|
|
Jelena Vasić
|
Crna Gora
|
Prava migranata
|
Da
|
Univerzitet Crne Gore
|
Srpski, Engleski
|
|
Aleksandar Mitrović
|
Bosna i Hercegovina
|
Kriminal i migracije
|
Ne
|
NVO Sigurna ruta
|
Srpski, Nemački
|
|
Milica Radović
|
Severna Makedonija
|
Socijalna inkluzija
|
Da
|
Ministarstvo socijalne politike
|
Makedonski, Srpski
|
|
Dejan Simić
|
Srbija
|
Policijska saradnja
|
Da
|
Akademija za bezbednost
|
Srpski, Engleski
|
|
Katarina Nikolić
|
Crna Gora
|
Obrazovanje migranata
|
Ne
|
Institut za obrazovanje
|
Srpski, Francuski
|
| # | Trainer name and surname | Training/education title | Working language | Accreditation | Institution | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Olivera Vučić | |||||
| Olivera Vučić | Local Action Plans for Migration Management – Development/Update | Serbian | YES/NAJU | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| 32 | Milan Kantar | |||||
| Milan Kantar | Local Action Plans for Migration Management – Development/Update | Serbian | YES/NAJU | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| 33 | Tamara Devrnja | |||||
| Tamara Devrnja | Local Action Plans for Migration Management – Development/Update | Serbian | YES/NAJU | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| 34 | Anja Ševo | |||||
| Anja Ševo | Local Action Plans for Migration Management – Development/Update | Serbian | YES/NAJU | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| 35 | Ljiljana Krivošić | |||||
| Ljiljana Krivošić | Local Action Plans for Migration Management – Development/Update | Serbian | YES/NAJU | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| 36 | Ivana Aćimović | |||||
| Ivana Aćimović | Local Action Plans for Migration Management – Development/Update | Serbian | YES/NAJU | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| 37 | Jelena Pupić | |||||
| Jelena Pupić | Local Action Plans for Migration Management – Development/Update | Serbian | YES/NAJU | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| 38 | Uroš Živković | |||||
| Uroš Živković | Introduction to Mixed Migration | Serbian | YES/NAJU | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| 39 | Miloš Tintar | |||||
| Miloš Tintar | Introduction to Mixed Migration | Serbian | YES/NAJU | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
[flamingo_custom_table]