Pool of Trainers
Please provide an csv file
| # | Trainer name and surname | Training/education title | Working language | Accreditation | Institution | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldina Agović | |||||
| Aldina Agović | The Migration and Security Nexus: Challenges for Policy and Governance | Montengrin | No | Ministry of Interior/Police Directorate | 🇲🇪 Republic of Montenegro | |
| 2 | Aleksandar Dimovski | |||||
| Aleksandar Dimovski | Essentials of Migration Management | Macedonian | No | Ministry of Interior/Border Police | 🇲🇰 Republic of North Macedonia | |
| Aleksandar Dimovski | Migration and Development | Macedonian | No | Ministry of Interior/Border Police | 🇲🇰 Republic of North Macedonia | |
| Aleksandar Dimovski | The Migration and Security Nexus: Challenges for Policy and Governance | Macedonian | No | Ministry of Interior/Border Police | 🇲🇰 Republic of North Macedonia | |
| Aleksandar Dimovski | Advanced Profiling | Macedonian | No | Ministry of Interior/Border Police | 🇲🇰 Republic of North Macedonia | |
| Aleksandar Dimovski | Fundamental Human Rights | Macedonian | No | Ministry of Interior/Border Police | 🇲🇰 Republic of North Macedonia | |
| 3 | Alen Hidić | |||||
| Alen Hidić | Migration and Development | Bosnian | No | Ministry of Security/Service for Foreigners Affairs | 🇧🇦 Republic of Bosnia and Herzegovina | |
| 4 | Arijana Beširević | |||||
| Arijana Beširević | Global and Regional Migration Governance | Bosnian | No | Ministry of Security/Service for Foreigners Affairs | 🇧🇦 Republic of Bosnia and Herzegovina | |
| 5 | Dajena Ristić | |||||
| Dajena Ristić | Reception Standards for Asylum Seekers | Serbian | YES/EUAA | Commissariat for Refugees and Migration/Consultant | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| Dajena Ristić | Management in the Reception Context | Serbian | YES/EUAA | Commissariat for Refugees and Migration/Consultant | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| 6 | Dejana Berović | |||||
| Dejana Berović | Global and Regional Migration Governance | Bosnian | No | Ministry of Security/Service for Foreigners Affairs | 🇧🇦 Republic of Bosnia and Herzegovina | |
| Dejana Berović | Legal Migration Pathways | Bosnian | No | Ministry of Security/Service for Foreigners Affairs | 🇧🇦 Republic of Bosnia and Herzegovina | |
| 7 | Dražen Zovko | |||||
| Dražen Zovko | The Migration and Security Nexus: Challenges for Policy and Governance | Bosnian | No | Ministry of Security/Border Police | 🇧🇦 Republic of Bosnia and Herzegovina | |
| 8 | Edin Halilbegović | |||||
| Edin Halilbegović | Migration and Development | Bosnian | No | Ministry of Security/Border Police | 🇧🇦 Republic of Bosnia and Herzegovina | |
| 9 | Emin Tanković | |||||
| Emin Tanković | Prevention of Torture among Migrants | Bosnian | No | Ministry of Security/Service for Foreigners Affairs | 🇧🇦 Republic of Bosnia and Herzegovina | |
| 10 | Ilhana Landžo | |||||
| Ilhana Landžo | Legal Migration Pathways | Bosnian | No | Ministry of Security/Border Police | 🇧🇦 Republic of Bosnia and Herzegovina | |
[flamingo_custom_table]