Pool of Trainers
Please provide an csv file
| # | Trainer name and surname | Training/education title | Working language | Accreditation | Institution | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ognjen Šućur | |||||
| Ognjen Šućur | Global and Regional Migration Governance | Bosnian | No | Ministry of Security/Border Police | 🇧🇦 Republic of Bosnia and Herzegovina | |
| 22 | Sanel Vidimlić | |||||
| Sanel Vidimlić | Migration and Gender | Bosnian | No | Ministry of Security/Border Police | 🇧🇦 Republic of Bosnia and Herzegovina | |
| 23 | Srđan Savić | |||||
| Srđan Savić | The Migration and Security Nexus: Challenges for Policy and Governance | Bosnian | No | Ministry of Security/Service for Foreigners Affairs | 🇧🇦 Republic of Bosnia and Herzegovina | |
| 24 | Svetlana Velimirović | |||||
| Svetlana Velimirović | Inclusion – Refugee Status Determination | Serbian | YES/EUAA | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| Svetlana Velimirović | Management in the Reception Context | Serbian | YES/EUAA | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| Svetlana Velimirović | Essentials of Migration Management | Serbian | YES/NAPA | Commissariat for Refugees and Migration | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| 25 | Svjetlana Kužet | |||||
| Svjetlana Kužet | Migration and Gender | Bosnian | No | Ministry of Security/Service for Foreigners Affairs | 🇧🇦 Republic of Bosnia and Herzegovina | |
| 26 | Vasko Pacemski | |||||
| Vasko Pacemski | Migration and Development | Macedonian | No | Ministry of Interior/Border Police | 🇲🇰 Republic of North Macedonia | |
| Vasko Pacemski | Legal Migration Pathways | Macedonian | No | Ministry of Interior/Border Police | 🇲🇰 Republic of North Macedonia | |
| 27 | Viktor Obradović | |||||
| Viktor Obradović | Global and Regional Migration Governance | Montengrin | No | Ministry of Interior/Police Directorate | 🇲🇪 Republic of Montenegro | |
| Viktor Obradović | Legal Migration Pathways | Montengrin | No | Ministry of Interior/Police Directorate | 🇲🇪 Republic of Montenegro | |
| 28 | Vladimir Šulović | |||||
| Vladimir Šulović | Local Action Plans for Migration Management – Development/Update | Serbian | YES/NAPA | Consultant | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
| Vladimir Šulović | Reception of Vulnerable Groups (Block A) | Serbian | YES/EUAA | Consultant | 🇷🇸 Republic of Serbia | |
[flamingo_custom_table]