Поол оф Траинерс
Плеасе провиде ан цсв филе
| # | Траинер наме анд сурнаме | Траининг/едуцатион титле | Wоркинг лангуаге | Аццредитатион | Институтион | Цоунтрy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алдина Аговић | |||||
| Алдина Аговић | Тхе Мигратион анд Сецуритy Неxус: Цхалленгес фор Полицy анд Говернанце | Монтенгрин | Но | Министрy оф Интериор/Полице Дирецторате | 🇲🇪 Републиц оф Монтенегро | |
| 2 | Александар Димовски | |||||
| Александар Димовски | Ессентиалс оф Мигратион Манагемент | Мацедониан | Но | Министрy оф Интериор/Бордер Полице | 🇲🇰 Републиц оф Нортх Мацедониа | |
| Александар Димовски | Мигратион анд Девелопмент | Мацедониан | Но | Министрy оф Интериор/Бордер Полице | 🇲🇰 Републиц оф Нортх Мацедониа | |
| Александар Димовски | Тхе Мигратион анд Сецуритy Неxус: Цхалленгес фор Полицy анд Говернанце | Мацедониан | Но | Министрy оф Интериор/Бордер Полице | 🇲🇰 Републиц оф Нортх Мацедониа | |
| Александар Димовски | Адванцед Профилинг | Мацедониан | Но | Министрy оф Интериор/Бордер Полице | 🇲🇰 Републиц оф Нортх Мацедониа | |
| Александар Димовски | Фундаментал Хуман Ригхтс | Мацедониан | Но | Министрy оф Интериор/Бордер Полице | 🇲🇰 Републиц оф Нортх Мацедониа | |
| 3 | Ален Хидић | |||||
| Ален Хидић | Мигратион анд Девелопмент | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Сервице фор Фореигнерс Аффаирс | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
| 4 | Аријана Беширевић | |||||
| Аријана Беширевић | Глобал анд Регионал Мигратион Говернанце | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Сервице фор Фореигнерс Аффаирс | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
| 5 | Дајена Ристић | |||||
| Дајена Ристић | Рецептион Стандардс фор Асyлум Сеекерс | Сербиан | YЕС/ЕУАА | Цоммиссариат фор Рефугеес анд Мигратион/Цонсултант | 🇷🇸 Републиц оф Сербиа | |
| Дајена Ристић | Манагемент ин тхе Рецептион Цонтеxт | Сербиан | YЕС/ЕУАА | Цоммиссариат фор Рефугеес анд Мигратион/Цонсултант | 🇷🇸 Републиц оф Сербиа | |
| 6 | Дејана Беровић | |||||
| Дејана Беровић | Глобал анд Регионал Мигратион Говернанце | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Сервице фор Фореигнерс Аффаирс | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
| Дејана Беровић | Легал Мигратион Патхwаyс | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Сервице фор Фореигнерс Аффаирс | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
| 7 | Дражен Зовко | |||||
| Дражен Зовко | Тхе Мигратион анд Сецуритy Неxус: Цхалленгес фор Полицy анд Говернанце | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Бордер Полице | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
| 8 | Един Халилбеговић | |||||
| Един Халилбеговић | Мигратион анд Девелопмент | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Бордер Полице | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
| 9 | Емин Танковић | |||||
| Емин Танковић | Превентион оф Тортуре амонг Мигрантс | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Сервице фор Фореигнерс Аффаирс | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
| 10 | Илхана Ланџо | |||||
| Илхана Ланџо | Легал Мигратион Патхwаyс | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Бордер Полице | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
[flamingo_custom_table]