Поол оф Траинерс
| Име и Презиме | Земља | Тематска Област | Акредитација | Назив Институције | Радни Језик |
|---|---|---|---|---|---|
|
Марко Петровић
|
Србија
|
Управљање миграцијама
|
Да
|
Универзитет у Београду
|
Српски, Енглески
|
|
Ивана Јовановић
|
Црна Гора
|
Права избеглица
|
Не
|
НВО Центар за миграције
|
Српски, Француски
|
|
Стефан Илић
|
Босна и Херцеговина
|
Трговина људима
|
Да
|
Министарство унутрашњих послова
|
Српски, Енглески
|
|
Ана Ковачевић
|
Северна Македонија
|
Азил и интеграција
|
Да
|
УНХЦР
|
Македонски, Енглески
|
|
Никола Стојанов
|
Србија
|
Радна миграција
|
Не
|
Привредна комора Србије
|
Српски
|
|
Јелена Васић
|
Црна Гора
|
Права миграната
|
Да
|
Универзитет Црне Горе
|
Српски, Енглески
|
|
Александар Митровић
|
Босна и Херцеговина
|
Криминал и миграције
|
Не
|
НВО Сигурна рута
|
Српски, Немачки
|
|
Милица Радовић
|
Северна Македонија
|
Социјална инклузија
|
Да
|
Министарство социјалне политике
|
Македонски, Српски
|
|
Дејан Симић
|
Србија
|
Полицијска сарадња
|
Да
|
Академија за безбедност
|
Српски, Енглески
|
|
Катарина Николић
|
Црна Гора
|
Образовање миграната
|
Не
|
Институт за образовање
|
Српски, Француски
|
| # | Траинер наме анд сурнаме | Траининг/едуцатион титле | Wоркинг лангуаге | Аццредитатион | Институтион | Цоунтрy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алдина Аговић | |||||
| Алдина Аговић | Тхе Мигратион анд Сецуритy Неxус: Цхалленгес фор Полицy анд Говернанце | Монтенгрин | Но | Министрy оф Интериор/Полице Дирецторате | 🇲🇪 Републиц оф Монтенегро | |
| 2 | Александар Димовски | |||||
| Александар Димовски | Ессентиалс оф Мигратион Манагемент | Мацедониан | Но | Министрy оф Интериор/Бордер Полице | 🇲🇰 Републиц оф Нортх Мацедониа | |
| Александар Димовски | Мигратион анд Девелопмент | Мацедониан | Но | Министрy оф Интериор/Бордер Полице | 🇲🇰 Републиц оф Нортх Мацедониа | |
| Александар Димовски | Тхе Мигратион анд Сецуритy Неxус: Цхалленгес фор Полицy анд Говернанце | Мацедониан | Но | Министрy оф Интериор/Бордер Полице | 🇲🇰 Републиц оф Нортх Мацедониа | |
| Александар Димовски | Адванцед Профилинг | Мацедониан | Но | Министрy оф Интериор/Бордер Полице | 🇲🇰 Републиц оф Нортх Мацедониа | |
| Александар Димовски | Фундаментал Хуман Ригхтс | Мацедониан | Но | Министрy оф Интериор/Бордер Полице | 🇲🇰 Републиц оф Нортх Мацедониа | |
| 3 | Ален Хидић | |||||
| Ален Хидић | Мигратион анд Девелопмент | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Сервице фор Фореигнерс Аффаирс | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
| 4 | Аријана Беширевић | |||||
| Аријана Беширевић | Глобал анд Регионал Мигратион Говернанце | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Сервице фор Фореигнерс Аффаирс | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
| 5 | Дајена Ристић | |||||
| Дајена Ристић | Рецептион Стандардс фор Асyлум Сеекерс | Сербиан | YЕС/ЕУАА | Цоммиссариат фор Рефугеес анд Мигратион/Цонсултант | 🇷🇸 Републиц оф Сербиа | |
| Дајена Ристић | Манагемент ин тхе Рецептион Цонтеxт | Сербиан | YЕС/ЕУАА | Цоммиссариат фор Рефугеес анд Мигратион/Цонсултант | 🇷🇸 Републиц оф Сербиа | |
| 6 | Дејана Беровић | |||||
| Дејана Беровић | Глобал анд Регионал Мигратион Говернанце | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Сервице фор Фореигнерс Аффаирс | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
| Дејана Беровић | Легал Мигратион Патхwаyс | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Сервице фор Фореигнерс Аффаирс | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
| 7 | Дражен Зовко | |||||
| Дражен Зовко | Тхе Мигратион анд Сецуритy Неxус: Цхалленгес фор Полицy анд Говернанце | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Бордер Полице | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
| 8 | Един Халилбеговић | |||||
| Един Халилбеговић | Мигратион анд Девелопмент | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Бордер Полице | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
| 9 | Емин Танковић | |||||
| Емин Танковић | Превентион оф Тортуре амонг Мигрантс | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Сервице фор Фореигнерс Аффаирс | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
| 10 | Илхана Ланџо | |||||
| Илхана Ланџо | Легал Мигратион Патхwаyс | Босниан | Но | Министрy оф Сецуритy/Бордер Полице | 🇧🇦 Републиц оф Босниа анд Херзеговина | |
[flamingo_custom_table]